
O curioso, porém, é que Contador acabou sendo atrapalhado no final por uma criança. Ele estava em primeiro até poucos instantes do fim, mas um garoto tocou no ciclista em uma das curvas e atrapalhou seu ritmo.
O líder da classificação geral Joaquim Rodriguez (Katusha) ficou em em segundo, com Contador em terceiro e o britânico Chris Froome (Sy) em quarto, que não conseguiu mostrar a força habitual e encerrou 15s atrás do vencedor.
Com o resultado, Rodriguez abriu 33s de vantagem sobre Froome e 40 segundos sobre Contador, que estão em segundo e terceiro na classificação geral.
Neste domingo (26 de agosto), a Vuelta faz o percurso entre Andorra e Barcelona, de 194km. A chegada é no estádio olímpico, após os ciclistas cumprirem a dura subida das rampas íngremes do famoso Montjuic.
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 4:06:39 |
2 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | +0 |
3 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | STB | +0 |
4 | Christopher FROOME | GBR | SKY | +15 |
5 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | KAT | +23 |
6 | Benat INTXAUSTI ELORRIAGA | ESP | MOV | +33 |
7 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | EUS | +33 |
8 | Winner ANACONA GOMEZ | COL | LAM | +39 |
9 | Robert GESINK | NED | RAB | +39 |
10 | Przemyslaw NIEMIEC | POL | LAM | +42 |
Rank | Name | Nationality | Team | Result |
1 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 29:59:35 |
2 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | +33 |
3 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | STB | +40 |
4 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | +50 |
5 | Robert GESINK | Netherlands | RAB | +1:41 |
6 | Daniel MORENO FERNANDEZ | Spain | KAT | +1:48 |
7 | Nicolas ROCHE | Ireland | ALM | +2:14 |
8 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | EUS | +2:47 |
9 | Laurens TEN DAM | Netherlands | RAB | +2:58 |
10 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | RAB | +3:07 |
Veja o vídeo:
0 Response to "Volta a Espanha: Valverde vence a 8a etapa e Rodriguez continua lider"
Postar um comentário